欢迎来上海欣帆机电科技有限公司产品网站
您的位置: 主页 > 产品信息 >

HB-19 Houston Vibrator

内容描述:Houston, Vibrator ,钢球振动器 更新日期:2015/7/9|浏览次数:

产品详细介绍

h系列铁球振动器可在两个不同的安装方式,三种不同的进气/排气配置和功能。有十个的型号供你选择。因为他们的不同设计,这些振动器可以安装在许多类型的容器和机器。频率范围从2100年到21000年VPM,部队至800英镑,根据模型和空气压力。
  
H系列球振动器是自豪地制造在休斯顿,德克萨斯州。

MODEL Frequency (VPM) Force (LBS) Air Consumption (CFM) Db
20 psi 40 psi 60 psi 80 psi 20 psi 40 psi 60 psi 80 psi 20 psi 40 psi 60 psi 80 psi 60 psi
HB-10 16500 21000 25000 26000 25 38 55 60 2 4 5 8 80
HB-19 11000 13000 16000 18000 120 195 270 340 3 7 11 15 82
HC-19 11000 13000 16000 13000 120 195 270 340 3 7 11 15 82
HC-25 7000 10000 11500 5000 180 285 380 420 6 9 13 16 82
HC-35 7000 9000 10000 21000 195 315 400 450 6 12 17 24 85
HC-41 3200 4000 4400 17000 240 370 450 640 13 21 27 29 85
HC-51 3100 4000 4300 12500 350 580 680 715 13 20 27 29 85
HU-13 12500 15500 19500 18000 35 55 95 110 3 5 7 8 80
HU-19 11000 13000 16000 11000 110 175 260 300 4 7 10 12 82
HU-25 7500 9500 11000 5500 175 290 380 410 6 10 13 15 82


TAG标签:Houston, Vibrator ,钢球振动器


点击图片查看原图

电话:021-6225 5510

邮箱:sale@shinfan.com